لبنان
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 1.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
المساحة المزروعة (1) عدد
 (2)
عدد الحيازات
 (3)
%
(3/2)
عدد الحيازات
 (4)
%
(4/2)
عدد الحيازات
 (5)
%
(5/2)
عدد الحيازات
 (6)
%
(6/2)
عدد الحيازات
 (7)
%
(7/2)
عدد الحيازات
 (8)
%
(8/2)
دون ارض زراعية 0          4,142        3,956 0        181 0 4 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0
اقل من 1            611             929           846 91.1          81 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0            2 0.2
من 1 الى 2       33,580        26,490      24,749 93.4     1,709 6.5 0 0.0 1 0.0 1 0.0          30 0.1
من 2 الى 5     153,890        51,622      48,200 93.4     3,341 6.5 4 0.0 6 0.0 5 0.0          66 0.1
من 5 الى 10     233,088        35,682      33,337 93.4     2,273 6.4 7 0.0 4 0.0 2 0.0          59 0.2
من 10 الى 20     341,487        26,269      24,326 92.6     1,879 7.2 2 0.0 0 0.0            2 0.0          60 0.2
من 20 الى 40     364,551        13,977      12,696 90.8     1,211 8.7 4 0.0 1 0.0          14 0.1          51 0.4
من 40 الى 60     205,980          4,412        3,938 89.3        437 9.9 1 0.0 1 0.0          15 0.3          20 0.5
من 60 الى 80     134,095          1,998        1,743 87.2        231 11.6 1 0.1 0 0.0            7 0.4          16 0.8
من 80 الى 100       78,258             902           790 87.6        101 11.2 1 0.1 0 0.0            3 0.3            7 0.8
من 100 الى 150     163,502          1,409        1,173 83.3        217 15.4 3 0.2 1 0.1            6 0.4            9 0.6
من 150 الى 200       92,843             557           453 81.3          95 17.1 1 0.2 0 0.0            3 0.5            5 0.9
من 200 الى 500     240,197             835           660 79.0        143 17.1 5 0.6 0 0.0          10 1.2          17 2.0
اكثر من 500     267,860             288           188 65.3          68 23.6 6 2.1 0 0.0            6 2.1          20 6.9
المجموع  2,309,943      169,512    157,055 92.7   11,967 7.1 39 0.0 15 0.0          74 0.0        362 0.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير